|
Détails sur le produit:
|
Le type: | Module RF | Pièces électriques: | PCBA de conception propre |
---|---|---|---|
Type de fournisseur: | commerce de gros et ingénierie | Application du projet: | À domicile; hôpital |
Plage de fréquences: | 0.9;1.6;2.4;5.2;5.8 | Connecteurs de port: | Le nombre d'hommes et de femmes qui ont participé à l'étude |
Je vous en prie.: | <1> | Polarisation: | horizontale ou verticale |
Largeur de faisceau horizontale: | 28° | Largeur de faisceau verticale: | 25° |
Impédance nominale: | 50 Ohms | Ratio F/B: | > 18 dB |
Puissance d'entrée maximale: | 50 W | Les gains: | 8 dB; 13 dB |
Mettre en évidence: | Installation facile de l'antenne directionnelle FPV,Antenne directionnelle FPV de 5850 MHz,Une antenne de drone fpv de 5850 MHz |
Maximiser les performances de votre drone Facile à configurer avec une antenne directionnelle à gain élevé 5850 MHz
1.Descriptions
Maximiser les performances de votre drone Facile à configurer avec une antenne directionnelle à gain élevé 5850 MHz
Cette antenne directionnelle à gain élevé de 5850 MHz est conçue pour maximiser les performances des drones et fournir d'excellentes capacités de transmission de signal.Sa conception facile à installer permet aux utilisateurs d'installer rapidement et d'améliorer l'expérience de vol, assurant une connexion de signal stable dans toutes les conditions de vol.
2Spécifications du produit
Je ne veux pas. | Les postes | Paramètre |
1 | Plage de fréquences | 1560 à 1620 MHz; 900 MHz |
2 | Les gains | 8 dBi |
3 | Résultats de la recherche | > 15:1 |
4 | Polarisation | 28° |
5 | Largeur de faisceau verticale | 25° |
6 | Impédance nominale | 50 Ohms |
7 | Connecteurs de port | SMA-femme |
8 | Ratio F/B | > 18 dB |
9 | Puissance d'entrée maximale: | 50 W |
10 | Protection contre la foudre | Terrain de DC |
Je ne veux pas. | Les postes | Paramètre |
1 | 1Plage de fréquences de.6 GHz | 2.4;5.2;50,8 GHz |
2 | Les gains | 13 dBi |
3 | Résultats de la recherche | > 15:1 |
4 | Polarisation | 28 déportés |
5 | Largeur de faisceau verticale | 25 déportés |
6 | Impédance nominale | 50 Ohms |
7 | Connecteurs de port | SMA-femme |
8 | Ratio F/B | > 18 dB |
9 | Puissance d'entrée maximale: | 50 W |
10 | Protection contre la foudre | Terrain de DC |
3.Avantages du produit
4.Détails du produit
5Antenne Yagi de.8 GHz pour bloqueur de drones, haute puissance 50W, antenne à gain élevé
Fréquence:50,725 GHz à 5,85 GHz
La puissance du réseau: 47 dBm ((50W)
ACASOM accepte de personnaliser la fréquence dont vous avez besoin!
1 Puisque l'antenne est molle, s'il vous plaît le réparer
2 Puisque la puissance de l'amplificateur est relativement grande, s'il vous plaît connecter
le connecteur mieux et puis fournir de l'énergie au module.
3 L'antenne doit être vissée d'abord, puis brancher l'adaptateur d'alimentation
Personne à contacter: Mr. tommy
Téléphone: 18625215257