Détails sur le produit:
|
Le type: | Module RF | Pièces électriques: | PCBA de conception propre |
---|---|---|---|
Type de fournisseur: | commerce de gros et ingénierie | Application du projet: | À domicile; hôpital |
Plage de fréquences: | 900 MHz à 940 MHz | Les gains: | 9dBi |
Je vous en prie.: | <1> | Largeur de faisceau horizontale: | 71.1° |
Largeur de faisceau verticale: | 57.3° | Impédance nominale: | 50 Ohms |
Ratio F/B: | > 25 dB | Puissance d'entrée maximale: | 30 W |
Connecteurs de port: | SMA- mâle | Nom du produit: | Antenne du panneau |
Mettre en évidence: | Antenne de drone FPV de 9 dB,Antenne de drones 9dBi,Antenne de drone FPV mâle SMA |
Largeur de faisceau verticale 57,3° Gain élevé 9dBi FPV Antenne pour drone UAV avec SMA mâle
1.Descriptions
Largeur de faisceau verticale 57,3° Gain élevé 9dBi FPV Antenne pour drone UAV avec SMA mâle
Cette antenne FPV 9dBi à gain élevé, avec une largeur de faisceau verticale de 57,3°, est conçue pour les drones et les drones.ses caractéristiques de gain optimisées et sa largeur de faisceau peuvent améliorer efficacement la couverture du signal et la qualité de la transmission, assurant un contrôle stable et une transmission d'image dans diverses conditions de vol.
2Spécifications du produit
Je ne veux pas. | Les postes | Paramètre |
1 | Plage de fréquences | 900 à 940 MHz |
2 | Les gains | 9 dBi |
3 | Résultats de la recherche | > 15:1 |
4 | Polarisation | Horizontale ou verticale |
5 | Largeur de faisceau verticale | 71.1° |
6 | Impédance nominale | 50 Ohms |
7 | Connecteurs de port | SMA-femme |
8 | Largeur de faisceau verticale: | 57.3° |
9 | Puissance d'entrée maximale: | 30 W |
10 | Protection contre la foudre | Terrain de DC |
3.Avantages du produit
4.Détails du produit
Personne à contacter: Mr. tommy
Téléphone: 18625215257