Détails sur le produit:
|
Le type: | antenne 2.4GHz et 5GHz | Plage de fréquences: | 2Les fréquences de fréquence de l'appareil doivent être de 0,4-2,5 GHz/5,15-5,85 GHz |
---|---|---|---|
Les gains: | 5 dB | Connecteur de rf: | N Femme |
Je vous en prie.: | ≤ 15 | résistance: | 50 Ohms |
Ratio F/B: | DB 20 | Puissance d'entrée maximale: | 50 W |
Protection contre la foudre: | Le C.C a rectifié | Dimension: | d230*53 mm |
Le poids: | 0.5 kg | Port: | Shenzhen/Changhaï |
Mettre en évidence: | antenne de plafond omnidirectionnelle de 6000 MHz,Antenne de plafond omnidirectionnelle à large bande,antenne omni-plafond de 6000 MHz |
Antenne à large bande à double bande 2000-6000MHz pour montage de plafond
1.Descriptions
Antenne à large bande à double bande 2000-6000 MHz pour montage de plafond omnidirectionnel
Cette antenne omnidirectionnelle à large bande double bande 2000-6000 MHz est conçue pour une installation au plafond et sur le toit.y compris le WiFiAvec des performances omnidirectionnelles supérieures, il assure une couverture de signal stable à 360 degrés, adapté à divers environnements.
2Spécifications du produit
Les postes | Les spécifications |
Plage de fréquences | 2Pour les appareils électroniques, le réglage de la fréquence doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
Les gains | 5 dB |
Résultats de la recherche | ≤ 15 |
Impédance | 50 Ohms |
Ratio F/B | 20 dB |
Puissance maximale d'entrée | 50 W |
Protection contre la foudre | Terrain de DC |
Température de fonctionnement | -40°C à 65°C |
Température de stockage | -40°C à 120°C |
Humidité de fonctionnement | RH inférieure à 95% |
Taille | D230*53 mm |
Le poids | 0.5 kg |
Les dimensions | 120*70*20 mm |
3.Avantages du produit
4.Détails du produit
ACASOM 2,4 GHz 5,8 GHz antenne Wi-Fi à double bande
Les connecteurs N et SMA sont disponibles (selon la puissance).
Personne à contacter: Mr. tommy
Téléphone: 18625215257