Détails sur le produit:
|
Fréquence centrale: | 915MHz | Largeur de bande: | 26MHz |
---|---|---|---|
Perte d'insertion: | ≤1.0dB | Je vous en prie.: | ≤ 13 |
Le pouvoir: | 20 W | Rejet: | > 60dB100-890MHz> 60dB@940-2700MHz |
Connecteur: | SMA-femme | Port: | Shenzhen/Changhaï |
Mettre en évidence: | Filtre à cavité du réseau d'hélium 915 MHz,SMA Filtre à cavité féminin 915 MHz,Filtre à cavité du réseau d'hélium 915 MHz |
Filtre de cavité 915 MHz pour le réseau d'hélium 915M SAW Lora Filtre HNT Connecteur SMA-Femme
1.Descriptions
Filtre de cavité 915 MHz pour le réseau d'hélium 915M SAW Lora Filtre HNT Connecteur SMA-Femme
Ce filtre à cavité 915 MHz est conçu pour le réseau hélium et convient à la communication SAW et LoRa dans la bande de fréquences 915M.Il est équipé d'un connecteur SMA-Female et peut filtrer efficacement les signaux d'interférence inutiles et améliorer la qualité et la fiabilité de la communication du réseauLe filtre assure que seuls les signaux de la bande de fréquence requise passent par le réseau Helium et les appareils LoRa par filtration sélective, réduisant ainsi le bruit et les interférences de fréquence.Il convient à une variété d'applications sans fil, y compris les appareils de l'Internet des objets (IoT), les machines minières HNT et autres systèmes de communication en bande 915 MHz.
2Spécifications du produit
Je ne veux pas. | Les postes | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
1 | Fréquence centrale | 915 MHz |
2 | Type de filtre | Filtre SAW |
3 | Bandes de fréquences | Applicable à la bande de 915 MHz |
4 | Type de connecteur | SMA-femme |
5 | Perte d'insertion | 1 à 2 dB |
6 | Largeur de bande | fréquences de fréquence |
7 | Impédance | 50Ω |
8 | Type de colis | Structure de la cavité |
9 | Scénarios d'application du réseau Elium | eLoRa, machine minière HNT |
10 | Plage de température | -40°C et +85°C |
3.Avantages du produit
4.Détails du produit
Personne à contacter: Mr. tommy
Téléphone: 18625215257