|
Détails sur le produit:
|
| Le type: | Extendor du VFP | Pièces électriques: | PCBA de conception propre |
|---|---|---|---|
| Type de fournisseur: | commerce de gros et ingénierie | Bandes de fréquences: | 5.8 GHz |
| Application du projet: | À domicile; hôpital | Plage de fréquences: | 5.8 GHz |
| Voltage: | 10W 20W 25W | Réception de gains: | 16 dB ± 1 |
| Gain de transmission: | 18 dB ± 1 | Max Output Power (P1dB): | 40dBm ((10W) |
| Puissance de déclenchement d'entrée: | Min: 3 dBm Max: 20 dBm | EVM: | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| Approvisionnement actuel: | 2A | TX/RX Délai de commutation: | < 1 us |
| Indicateur à LED: | Émetteur: rouge; récepteur: vert | Port: | Shenzhen/Changhaï |
| Port de charge: | 22V | Batterie: | 8 000 mAh avec type c |
| Mettre en évidence: | Amplificateurs de signal de drones de 25 W,Amplificateurs de signaux de drones de 20 W,5Un amplificateur de signal fpv à 8 GHz |
||
Guide ultime pour les amplificateurs de signaux de drones de 900 MHz à 5,8 GHz
Vue d'ensemble du produit
![]()
1.Descriptions
Guide ultime des amplificateurs de signaux de drones: de 900 MHz à 5,8 GHz
La stabilité et la force du signal sont essentielles dans les vols de drones.Des amplificateurs de signal de drones 8 GHz pour vous aider à choisir le bon appareil pour améliorer les performances de vol et assurer la meilleure connexion de signal dans divers environnements..
| Je ne veux pas. | Les postes | 5.8G |
| 1 | Plage de fréquences | 900 MHz |
| 2 | Gain d'antenne | 15 dB ± 1 |
| 3 | Gain obtenu | 16 dB ± 1 |
| 4 | Gain de transmission | 18 dB ± 1 |
| 5 | Puissance maximale de sortie ((P1dB) | 40dBm ((10w) |
| 6 | Puissance de déclenchement d'entrée | Min: 3 dBm Max: 23 dBm |
| 7 | M.E.V. | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
| 8 | Figure du bruit | Pour les appareils électroniques |
| 9 | L'offre actuelle | 2.2A@Pout40dBm 12V |
| 10 | TX/RX Délai de commutation | < 1 μs |
| 11 | Indicateur LED | 4 LED bleue |
| 12 | Sortie d' alimentation | 2.5*0,7 mm |
| 13 | Matériau de la coquille | D'aluminium |
| 14 | Taille de la coquille | 147*87,5*45,5 (mm) |
| 15 | Batterie | 8 000 mAh avec type c |
3.Avantages du produit
4.Détails du produit
![]()
Personne à contacter: Mr. tommy
Téléphone: 18625215257