Détails sur le produit:
|
Application du projet: | amélioration de la puissance du signal | Le type: | Énergie |
---|---|---|---|
Série: | un super drone | Caractéristiques: | Une grande précision |
Type de montage: | auto-installation | Description: | Détecteur de déviation DC 12V pour amplificateur |
Code de la date de fabrication: | Le numéro de série | Plage de fréquences: | 863 à 870 MHz |
Voltage de fonctionnement: | 6-18V | Recevoir des gains: | 17 dB ± 1 |
Gain de transmission: | 6 dB ± 1 | Puissance de déclenchement d'entrée: | Min: 10 dBm Max: 20 dBm |
EVM: | 3%@27 dBm | TX/RX Délai de commutation: | < 1 us |
Prise de courant: | 2.5*0,7 mm DC | Port: | Shenzhen/Changhaï |
Mettre en évidence: | Tée de déviation DC 12V,tee de biais pour amplificateur |
Puissance de signal à gain élevé améliorant 868MHz 915MHz LOT Module de pièce d'appareil pour appareil minier
1.Descriptions
Puissance de signal à gain élevé améliorant 868MHz 915MHz LOT Module de pièce d'appareil pour appareil minier
LeModule d'amélioration de la puissance du signal à gain élevé de 868 MHz/915 MHzIl est conçu pour des applications nécessitant une communication sans fil robuste, en particulier dans le domaine de l'électronique.Internet des objets (IoT)Ce module est particulièrement bénéfique pour les appareils utilisés dans lesopérations minièresou des applications industrielles similaires où une transmission fiable des données est essentielle.
2Spécifications du produit
Personne à contacter: Mr. tommy
Téléphone: 18625215257