Détails sur le produit:
|
Le type: | Extendor du VFP | Pièces électriques: | PCBA de conception propre |
---|---|---|---|
Type de fournisseur: | commerce de gros et ingénierie | Bandes de fréquences: | 2,4 GHz 5,8 GHz |
Application du projet: | À domicile; hôpital | Plage de fréquences: | 1.2Ghz |
Voltage: | 10W 20W | Réception de gains: | 16 dB ± 1 |
Gain de transmission: | 18 dB ± 1 | Max Output Power (P1dB): | 40dBm ((10W) |
Puissance de déclenchement d'entrée: | Min: 3 dBm Max: 20 dBm | EVM: | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
Approvisionnement actuel: | 2.2A@Pout40dBm 12V | TX/RX Délai de commutation: | < 1 us |
Indicateur à LED: | Émetteur: rouge; récepteur: vert | Port: | Shenzhen/Changhaï |
Mettre en évidence: | Remplacement de la fréquence FPV de 1160 MHz,Le booster de signal FPV est de 1280 MHz,Amplificateur fpv de 1160 MHz |
Vue d'ensemble du produit
1.Descriptions
1.2GMHz 1160MHz 1280MHz 10W 20W Amplificateur de signal FPV pour drones Extendant de signal Amplificateur de portée pour drones
Un amplificateur de signaux de drone à double bande 2,4 GHz et 5,8 GHz est conçu pour améliorer la portée de communication entre un drone et son contrôleur.Cet amplificateur de signal est conçu pour les applications de vision à la première personne (FPV) des drones., prenant en charge les bandes de fréquences 1,2 GHz, 1160 MHz et 1280 MHz, et fournissant une puissance de sortie puissante de 10W ou 20W.Son efficacité élevée et ses excellentes capacités d'amélioration du signal sont conçues pour étendre la portée de transmission du signal des drones., assurant des images et une transmission de données plus claires et plus stables.
Je ne veux pas. | Les postes | 1.2G |
1 | Plage de fréquences | 1160 MHz à 1280 MHz |
2 | Gain d'antenne | 15 dB ± 1 |
3 | Gain obtenu | 16 dB ± 1 |
4 | Gain de transmission | 18 dB ± 1 |
5 | Puissance maximale de sortie ((P1dB) | 40dBm ((10w) |
6 | Puissance de déclenchement d'entrée | Min: 3 dBm Max: 23 dBm |
7 | M.E.V. | 3%@33dBm 802.11g 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
8 | Figure du bruit | Pour les appareils électroniques |
9 | L'offre actuelle | 2.2A@Pout40dBm 12V |
10 | TX/RX Délai de commutation | < 1 μs |
11 | Indicateur LED | 4 LED bleue |
12 | Sortie d' alimentation | 2.5*0,7 mm |
13 | Matériau de la coquille | D'aluminium |
14 | Taille de la coquille | 230*146*39 mm |
15 | Batterie | 8 000 mAh avec type c |
3.Avantages du produit
4.Détails du produit
Personne à contacter: Mr. tommy
Téléphone: 18625215257