Détails sur le produit:
|
Application du projet: | amplificateur de signal de drone | Le type: | Amplificateur |
---|---|---|---|
Série: | Super bloqueur de signaux de drones | Caractéristiques: | Le pouvoir suprême |
Type de montage: | auto-installation | Description: | dispositif de blocage du signal à haute puissance |
Code de la date de fabrication: | Le numéro de série | Nom du produit: | 2Blocage du signal des drones à.4 GHz |
Fréquence: | 2400-2500MHz | Le pouvoir: | 47dBm |
Interface: | SMA-F | Efficacité: | 45%@47 dBm |
Prise de courant: | 28 V de courant continu ou 15 cm de fil rouge/noir | Taille nette: | 143*50*21 mm |
Poids net: | 00,8 kg | personnalisé: | taille et tension d'alimentation |
Matériel: | Auminium | Port: | Shenzhen/Changhaï |
Mettre en évidence: | Un amplificateur de signal de drone 100w,Amplificateur de signal de drone 40w,Fonction de brouillage Rappeleur de signal de drone |
1.Descriptions
Parties d'atténuation du signal des drones 2.4 GHz 10w 20w 40w 100w Amplificateur avec fonction de brouillage
Les pièces d'atténuation des signaux des drones comprennent divers amplificateurs conçus pour les systèmes anti-drones,spécialement conçus pour interrompre ou gêner les communications des drones et améliorer la force du signal dans des bandes de fréquences spécifiquesCes amplificateurs sont livrés dans différentes sorties de puissance, telles que 10W, 20W, 40W et 100W, et intègrent des fonctions de brouillage pour neutraliser efficacement l'activité non autorisée des drones.
2Spécifications du produit
Je ne veux pas. | Les postes | Les spécifications |
1 | Plage de fréquences | 2400 à 2500 MHz |
2 | Voltage de fonctionnement | 20-24V (à la demande 28V) |
3 | Gain (S21) | 37dB (personnalisable de 25 à 37dB) |
4 | Perte de rendement des entrées (S11) | - 15 dB |
5 | Plateur | 3.7A@28V |
6 | Puissance de sortie | 45%@46 dBm |
7 | Actuel | 4.3A |
8 | Efficacité | -30°C à 85°C |
9 | État LED | -40°C à 150°C |
10 | Température de fonctionnement | RH inférieure à 95% |
11 | Plateur | ± 0,5 dB |
12 | Sortie d' alimentation | 28 V de courant continu ou 15 cm de fil rouge/noir |
13 | Matériau de la coquille | D'aluminium |
14 | Taille de la coquille | 96*53*17 mm |
15 | Connecteur RF | Entrée: sortie SMA-femme |
16 | Poids net | 0.15kg |
3.Avantages du produit
4.Détails du produit
Personne à contacter: Mr. tommy
Téléphone: 18625215257