Détails sur le produit:
|
Le type: | Module RF | Pièces électriques: | PCBA de conception propre |
---|---|---|---|
Type de fournisseur: | commerce de gros et ingénierie | Application du projet: | À domicile; hôpital |
Plage de fréquences: | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est calculé en fonction de la fréquence de l'électricité | Connecteurs de port: | Le nombre d'hommes et de femmes qui ont participé à l'étude |
bande: | 1.2Ghz | Fréquence minimale de bande passante: | 1080 MHz |
Fréquence maximale de bande passante: | 1360 MHz | Rejet hors bande1: | ≥ 30 dB@868MHz |
Rejet hors bande2: | ≥ 30 dB@915MHz | Surface: | Noir |
Taille: | 83*13*1,5 mm | Poids net: | 0.1 kg |
Mettre en évidence: | Filtre à encoche à bande passante 1080 MHz,Éliminer les interférences avec le filtre de bande passante,Filtre de dépassement de bande de cloison des pièces de drone |
1.Descriptions
Éliminer les interférences 1080 MHz Filtre à pas de bande pour les pièces de drones 868/915 GHz
Ce filtre à encoche à bande passante 1080 MHz est conçu pour les composants de drones dans les bandes de fréquences 868 MHz et 915 MHz afin d'éliminer les interférences et d'assurer une transmission claire du signal.Sa haute efficacité permet de filtrer efficacement les fréquences inutiles et d'améliorer la qualité globale des communications sans fil.
2Spécifications du produit
Je ne veux pas. | Les postes | 5.8G |
1 | Plage de fréquences | 1.2 GHz |
2 | Fréquence de bande passante Min | 1080 MHz |
3 | Fréquence maximale de bande passante | 1360 MHz |
4 | Résultats de la recherche | ≤ 15 |
5 | Puissance maximale | 10 watts |
6 | En dehors du groupe Rejet | 3%@28dBm 802.11a 54Mbps OFDM 64QAM BW 20MHz |
7 | Connecteurs de port | SMA-femelle et SMAMALE |
8 | Finition de surface | Noir |
9 | Taille | 87*13*1,5 mm |
10 | Le poids | 0.1 kg |
3.Avantages du produit
4.Détails du produit
ACASOM INDOOR Vidéo à 1,2 GHz
Filtre à encoche du récepteur
868 MHz 915 MHz
1.2GHz VRX Notch Filter améliorer le récepteur vidéo bloc 868MHz
Combinaison de signaux 915 MHz TBS Crossfire
1Perte intermédiaire ultra-faible ≤ 1,0 dB
2"Extrêmement haut de la bande de rejet
Le système de surveillance doit être équipé d'un système de surveillance de l'environnement.
1Il n'y a pas de différence entre les deux ports RF du
Les deux côtés peuvent être connectés à l'antenne ou au drone.
2Le filtre est relié entre l'antenne et le drone.
ou entre l'antenne et le prolongateur.
Personne à contacter: Mr. tommy
Téléphone: 18625215257